Ваші дані
Результат
Діапазони інтерпретації
Нижче — усі 5 рівнів відхилення з кліничними орієнтирами.
| Рівень | Діапазон | Що це означає | Що робити |
|---|---|---|---|
| Норма Детальніше → | 0.0001–1.7 ммоль/л | Тригліцериди: значення 0.0001–1.7 ммоль/л — у межах референсного діапазону. TG <1.7 mmol/L (DB high; ≈ <150 mg/dL — healthy за MedlinePlus/NHLBI) | TG <1.7 mmol/L (DB high; ≈ <150 mg/dL — healthy за MedlinePlus/NHLBI) |
| Граничний рівень Детальніше → | 1.7–2.55 ммоль/л | Тригліцериди: незначне відхилення від норми — 1.7–2.55 ммоль/л. TG ≥1.7 і <2.26 mmol/L (≈ 150-199 mg/dL — borderline high) | TG ≥1.7 і <2.26 mmol/L (≈ 150-199 mg/dL — borderline high) |
| Помірне відхилення Детальніше → | 2.55–5.1 ммоль/л | Тригліцериди: помірне відхилення від норми — 2.55–5.1 ммоль/л. TG ≥2.26 і <5.65 mmol/L (≈ 200-499 mg/dL — high); АБО будь-який рівень + множинні ASCVD-фактори чи попередня ASCVD-подія | TG ≥2.26 і <5.65 mmol/L (≈ 200-499 mg/dL — high); АБО будь-який рівень + множинні ASCVD-фактори чи попередня ASCVD-подія |
| Значне відхилення Детальніше → | 5.1–17 ммоль/л | Тригліцериди: значне відхилення від норми — 5.1–17 ммоль/л. TG ≥5.65 і <11.3 mmol/L (≈ 500-999 mg/dL — very high; ризик панкреатиту помітно зростає); АБО будь-який рівень + ранні симптоми панкреатиту | TG ≥5.65 і <11.3 mmol/L (≈ 500-999 mg/dL — very high; ризик панкреатиту помітно зростає); АБО будь-який рівень + ранні симптоми панкреатиту чи відомі |
| Критичний рівень Детальніше → | > 17 ммоль/л | Тригліцериди: критичний рівень — > 17 ммоль/л. Потрібна термінова медична оцінка. TG ≥11.3 mmol/L (≈ ≥1000 mg/dL) — поріг TG-індукованого панкреатиту; У ПОЄДНАННІ з: помірно-сильний епігастральний біл | Терміново зверніться до лікаря або викличте швидку медичну допомогу. |
Хочете детальний розбір?
Запитати AI-помічника JeyКалькулятор — освітній інструмент. Не замінює консультацію лікаря.