Ваші дані
Результат
Діапазони інтерпретації
Нижче — усі 5 рівнів відхилення з кліничними орієнтирами.
| Рівень | Діапазон | Що це означає | Що робити |
|---|---|---|---|
| Норма Детальніше → | 0.0001–60 ОД/л | Ліпаза (панкреатична ліпаза): значення 0.0001–60 ОД/л — у межах референсного діапазону. Ліпаза у DB ref-діапазоні (≤60 U/L), без симптомів панкреатиту | Ліпаза у DB ref-діапазоні (≤60 U/L), без симптомів панкреатиту |
| Граничний рівень Детальніше → | 60–90 ОД/л | Ліпаза (панкреатична ліпаза): незначне відхилення від норми — 60–90 ОД/л. Ліпаза поза ref-діапазоном, симптоми відсутні або мінімальні; ізольоване підвищення ліпази без характерного болю | Ліпаза поза ref-діапазоном, симптоми відсутні або мінімальні; ізольоване підвищення ліпази без характерного болю |
| Помірне відхилення Детальніше → | 90–180 ОД/л | Ліпаза (панкреатична ліпаза): помірне відхилення від норми — 90–180 ОД/л. Ліпаза підвищена + помірний абдомінальний біль (без іррадіації у спину чи з мінімальною), нудота — потенційно ранній панкреати | Ліпаза підвищена + помірний абдомінальний біль (без іррадіації у спину чи з мінімальною), нудота — потенційно ранній панкреатит; АБО ліпаза підвищена |
| Значне відхилення Детальніше → | 180–600 ОД/л | Ліпаза (панкреатична ліпаза): значне відхилення від норми — 180–600 ОД/л. Ліпаза значно підвищена + характерний епігастральний біль з іррадіацією у спину + нудота/блювання; АБО ліпаза ≥3× ULN + клінік | Ліпаза значно підвищена + характерний епігастральний біль з іррадіацією у спину + нудота/блювання; АБО ліпаза ≥3× ULN + клініка панкреатиту без ознак |
| Критичний рівень Детальніше → | > 600 ОД/л | Ліпаза (панкреатична ліпаза): критичний рівень — > 600 ОД/л. Потрібна термінова медична оцінка. Підвищена ліпаза + характерний біль + АБО ознаки стійкої органної недостатності (шок, респіраторна недос | Терміново зверніться до лікаря або викличте швидку медичну допомогу. |
Хочете детальний розбір?
Запитати AI-помічника JeyКалькулятор — освітній інструмент. Не замінює консультацію лікаря.