Ваши данные
Результат
Диапазоны интерпретации
Ниже — все 5 уровней отклонения с клиническими ориентирами.
| Уровень | Диапазон | Что это означает | Что делать |
|---|---|---|---|
| Норма Подробнее → | 0.2–0.8 ×10⁹/L | Моноциты (абсолютное количество моноцитов): значение 0.2–0.8 ×10⁹/L — в пределах референсного диапазона. Моноцити у DB ref-діапазоні 0.2-0.8×10⁹/L (200-800 клітин/мкл); нормальний інтервал 2% — 8% або | Моноцити у DB ref-діапазоні 0.2-0.8×10⁹/L (200-800 клітин/мкл); нормальний інтервал 2% — 8% або 200 — 1000 клітин/мкл; без симптомів інфекції / запале |
| Пограничный уровень Подробнее → | 0.8–1.2 ×10⁹/L | Моноциты (абсолютное количество моноцитов): незначительное отклонение от нормы — 0.8–1.2 ×10⁹/L. Незначне відхилення від ref-діапазону (моноцити 0.8-1.0×10⁹/L АБО 0.1-0.2×10⁹/L), без симптомів або з м | Незначне відхилення від ref-діапазону (моноцити 0.8-1.0×10⁹/L АБО 0.1-0.2×10⁹/L), без симптомів або з минущими симптомами легкого ГРВІ; без B-симптомі |
| Умеренное отклонение Подробнее → | 1.2–2.4 ×10⁹/L | Моноциты (абсолютное количество моноцитов): умеренное отклонение от нормы — 1.2–2.4 ×10⁹/L. Помірна моноцитоз 1.0-1.5×10⁹/L (порог StatPearls Leukocytosis для моноцитозу) без B-симптомів, без аномальн | Помірна моноцитоз 1.0-1.5×10⁹/L (порог StatPearls Leukocytosis для моноцитозу) без B-симптомів, без аномальної морфології; АБО помірна моноцитопенія < |
| Значительное отклонение Подробнее → | 2.4–8 ×10⁹/L | Моноциты (абсолютное количество моноцитов): значительное отклонение от нормы — 2.4–8 ×10⁹/L. Стійка моноцитоз ≥0.5×10⁹/L з моноцитами ≥10% від лейкоцитарного рахунку >3 місяців — підозра на CMML; АБО | Стійка моноцитоз ≥0.5×10⁹/L з моноцитами ≥10% від лейкоцитарного рахунку >3 місяців — підозра на CMML; АБО моноцитоз з B-симптомами (стійка лихоманка |
| Критический уровень Подробнее → | > 8 ×10⁹/L | Моноциты (абсолютное количество моноцитов): критический уровень — > 8 ×10⁹/L. Требуется срочная медицинская оценка. Відома CMML + WBC >100×10⁹/L (гіперлейкоцитоз) + симптоми лейкостазу (втрата зору, н | Срочно обратитесь к врачу или вызовите скорую медицинскую помощь. |
Хотите подробный разбор?
Спросить AI-помощника JeyКалькулятор — образовательный инструмент. Не заменяет консультацию врача.