Ваши данные
Результат
Диапазоны интерпретации
Ниже — все 5 уровней отклонения с клиническими ориентирами.
| Уровень | Диапазон | Что это означает | Что делать |
|---|---|---|---|
| Норма Подробнее → | 2.15–2.55 ммоль/л | Кальций (сывороточный, общий): значение 2.15–2.55 ммоль/л — в пределах референсного диапазона. Кальцій у DB ref-діапазоні 2.15-2.55 mmol/L, альбумін нормальний, без симптомів; нормальний за MedlinePlu | Кальцій у DB ref-діапазоні 2.15-2.55 mmol/L, альбумін нормальний, без симптомів; нормальний за MedlinePlus 8.8-10.3 mg/dL (2.20-2.58 mmol/L) |
| Пограничный уровень Подробнее → | 2.55–3.825 ммоль/л | Кальций (сывороточный, общий): незначительное отклонение от нормы — 2.55–3.825 ммоль/л. Кальцій незначно поза ref-діапазоном (2.00-2.15 mmol/L АБО 2.55-2.62 mmol/L) без симптомів, без причинних препар | Кальцій незначно поза ref-діапазоном (2.00-2.15 mmol/L АБО 2.55-2.62 mmol/L) без симптомів, без причинних препаратів; АБО гіпоальбумінемія з нормально |
| Умеренное отклонение Подробнее → | 3.825–7.65 ммоль/л | Кальций (сывороточный, общий): умеренное отклонение от нормы — 3.825–7.65 ммоль/л. Кальцій (альбумін-кор.) 10.5-11.9 mg/dL (≈2.62-3.0 mmol/L) — «mild hypercalcemia»; АБО 7.0-8.5 mg/dL (≈1.75-2.12 mmol | Кальцій (альбумін-кор.) 10.5-11.9 mg/dL (≈2.62-3.0 mmol/L) — «mild hypercalcemia»; АБО 7.0-8.5 mg/dL (≈1.75-2.12 mmol/L) — нижче ref-діапазону, помірн |
| Значительное отклонение Подробнее → | 7.65–25.5 ммоль/л | Кальций (сывороточный, общий): значительное отклонение от нормы — 7.65–25.5 ммоль/л. Кальцій (альбумін-кор.) 12.0-13.9 mg/dL (≈3.0-3.5 mmol/L) — «moderate hypercalcemia», клінічні прояви «occur above | Кальцій (альбумін-кор.) 12.0-13.9 mg/dL (≈3.0-3.5 mmol/L) — «moderate hypercalcemia», клінічні прояви «occur above 12 mg/dL»; АБО 7.0-8.0 mg/dL із пар |
| Критический уровень Подробнее → | > 25.5 ммоль/л | Кальций (сывороточный, общий): критический уровень — > 25.5 ммоль/л. Требуется срочная медицинская оценка. Кальцій (альбумін-кор.) ≥14.0 mg/dL (≈3.5 mmol/L) — «hypercalcemic crisis» 14.0-16.0 mg/dL; А | Срочно обратитесь к врачу или вызовите скорую медицинскую помощь. |
Хотите подробный разбор?
Спросить AI-помощника JeyКалькулятор — образовательный инструмент. Не заменяет консультацию врача.